2. Straßen-Einzel-Bergzeitfahren
Am 11.05.2024 veranstaltet der RC Dreilala Münichsthal das 2. Münichsthaler Straßen-Einzel-Bergzeitfahren.
Modus:
Gefahren wird 2x eine rund 3,5km/120hm Strecke. Die beiden Zeiten werden addiert.
Wertungsklassen laut Regularien des Weinviertler Radcups
Nenngeld:
Voranmeldung (bis 07.05.2024) mit untenstehendem Formular € 15,–
(Zahlungsinformationen folgen mit der Bestätigungsmail.)
Nachnennung am Renntag € 20,– ab 08:45 Uhr
Startnummernausgabe:
Am Renntag ab 08:45 Uhr beim Heurigen Schmölz, Alter Hof 3, 2122 Münichsthal
Start:
10:00 Uhr vor dem Feuerwehrhaus, Hauptstraße 45a, 2122 Münichsthal. Gestartet wird im 30 Sekunden Intervall.
Siegerehrung und gemütlicher Ausklang:
Im Anschluss an das Rennen beim Heurigen Schmölz, Alter Hof 3, 2122 Münichsthal
Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
Nr. | Nachname | Vorname | Verein/Club | Jhg. | m/w |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hiess* | Michael | Bike Maniac | 1993 | m |
2 | Gössinger* | Christopher | Geizhals.at VICC Racing Division | 1990 | m |
3 | Winkler* | Florian | 1985 | m | |
4 | Geier* | Felix | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 1962 | m |
5 | Guglberger* | Roland | Wolkersdorf | 1976 | m |
6 | Tertsch* | Manfred | Toms Radhaus | 1961 | m |
7 | Hana* | Kal | Bikegang Seyring | 1978 | m |
8 | Boyer* | Thomas | Bikegang Seyring | 1977 | m |
9 | Huck* | David | 1972 | m | |
10 | Käfer* | Jürgen | RC Dreilala Münichsthal | 1974 | m |
11 | Körmer* | Daniela | RC Dreilala Münichsthal | 1980 | w |
12 | Waismayer* | Johann | 1954 | m | |
13 | Schwarzböck* | Martin | RC Dreilala Münichsthal | 1976 | m |
14 | Laureys | Patrick | RC Dreilala Münichsthal | 1968 | m |
15 | Ehmoser* | Martin | Talent:frei | 1978 | m |
16 | Lackner* | Wolfgang | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co. | 1962 | m |
17 | Jany-Hadac* | Alexander | ÜSV Wien | 1975 | m |
18 | Knitel* | Philipp | POSH cycling team | 1992 | m |
19 | Hasitzka* | Christoph | RADWERK.cc | 1993 | m |
20 | Obala* | Rene | RC Weinviertel Nord | 1982 | m |
21 | Frühauf* | Tamara | Tri Team Marchfeld | 1995 | w |
22 | Grössl* | Jessica | POSH cycling team | 1995 | w |
23 | Hager* | Johannes | Tri Team Musketiere | 1990 | m |
24 | Kolb* | Bernhard | LC Wolkersdorf | 1996 | m |
25 | Kolb* | Peter | 1999 | m | |
26 | Kneissl* | Viktoria | ASV Tria Stockerau | 1997 | w |
27 | Heidner* | Raphael | Dresdner SC | 1006 | m |
28 | Mitterbauer* | Christian | Wiener Sport-Club | 1970 | m |
29 | Falkner* | Thomas | Union Cycling Team NÖ | 1970 | m |
30 | Schindler* | Philipp | SU Bikestore.cc Team | 2005 | m |
31 | Rihs* | Sebastian | Radwerk.cc | 1995 | m |
32 | Neave* | Tobias | Vicc RD Geizhals.at | 1983 | m |
33 | Wurzberger* | Christian | 1974 | m | |
34 | Müllner* | Helmut | RC Dreilala Münichsthal | 1977 | m |
35 | Novotny* | Tomas | Pierre Baguette | 1965 | m |
36 | Alton* | Robert | Radsport Stanger Kitzbühel | 1949 | m |
37 | Lung | Alexander | 1967 | m | |
38 | Kalauszek* | Klaus | Wiener Sprot-Club | 1969 | m |
39 | Kugi* | Stephan | velociped by kugi | 1967 | m |
40 | Petridis* | Simon | SU BikeStore.cc Team | 1998 | m |
41 | Kub* | David | SU BikeStore.cc Team | 1985 | m |
42 | Silberbauer | Hannes | URC SPK Renner Langenlois | 1990 | m |
Teilnahmebedingungen:
Jugendliche:
Kinder unter 14 Jahren sind nicht teilnahmeberechtigt. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren sind diese Teilnahmebedingungen zusätzlich von einem Erziehungsberechtigten zu unterschreiben, der unter anderem bestätigt, dass der Jugendliche/die Jugendliche physisch und psychisch in der Lage ist die Strecke zu befahren und die mit der Befahrung im Zusammenhang stehenden Gefahren zu erkennen bzw. sich entsprechend diesen Gefahren zu verhalten. Ein unterschriebenes Exemplar dieser Teilnahmebedingungen ist am Renntag mitzubringen!
Den Anordnungen von Polizei, Feuerwehr und Ordnerdienst Folge zu leisten. Das Rennen ist mit entsprechender Ausrüstung (Helmpflicht) zu bestreiten. Müll darf nicht am Streckenrand zurückgelassen werden, sondern ist entsprechend zu entsorgen. Die Strecke ist für den Verkehr nicht gesperrt und daher sind die allgemeine Straßenverkehrsordnung, das Kraftfahrgesetz bzw. die Fahrradverordnung einzuhalten. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter, dessen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, Grundstückseigentümer und Wegeerhalter haften nicht für Personen-, Sach- sowie Vermögensschäden jedweder Art. Der Veranstalter ist bemüht, eine fehlerfreie Zeitnehmung durchzuführen, dies kann aber nicht garantiert werden. Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder Abbruch, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Nenngeldes und auch nicht auf Ersatz sonstiger Aufwendungen, wie Anreise oder Übernachtungskosten. Teilnehmerdaten werden elektronisch gespeichert und verarbeitet, jedoch nicht an Dritte weitergegeben. Für die Bewerbung zukünftiger Sportveranstaltungen des RC Dreilala Münichsthal darf Informationsmaterial elektronisch zugesendet werden. Die Startliste und das Ergebnis werden im Internet unter Angabe des Namens, des Geschlechts und des Geburtsjahres auf www.muenichsthal.at öffentlich zugänglich gemacht. Die im Rahmen der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews von Printmedien, Rundfunk, Fernsehen und anderen Massenmedien dürfen zu Werbungzwecken ohne Vergütungsanspruch zeitlich unbegrenzt verwendet werden.
Ich erkläre hiermit, dass am Veranstaltungstag keine gesundheitlichen Bedenken gegen die Teilnahme bestehen!